【導讀】有同學問2024年安徽工業大學專升本專業有哪些?安徽工業大學專升本已經為同學們整理出來了相關內容,一起看看吧!
2024年安徽工業大學專升本專業還沒公布,大家可以參考23年的招生專業,預計不會發生很大變化!
2023年安徽工業大學專升本招生專業表
本科專業 | 招生計劃 | 學費 | 招生院校 | 聯合培養院校 | 公共課1 | 公共課2 | 專業課1 | 專業課2 |
機械設計制造及其自動化 | 50 | 5720 | 安徽工業大學 | 安徽機電職業技術學院 | 大學語文 | 英語 | 機械設計基礎 | 機械制圖 |
機械設計制造及其自動化 | 50 | 5720 | 安徽工業大學 | 安徽交通職業學院 | 高等數學 | 英語 | 機械設計基礎 | 機械制圖 |
機械設計制造及其自動化 | 40 | 5720 | 安徽工業大學 | 合肥職業技術學院 | 高等數學 | 英語 | 機械設計基礎 | 機械制圖 |
機械設計制造及其自動化 | 110 | 5720 | 安徽工業大學 | 蕪湖職業技術學院 | 大學語文 | 英語 | 機械設計基礎 | 機械制圖 |
車輛工程 | 100 | 5720 | 安徽工業大學 | 安徽交通職業學院 | 大學語文 | 英語 | 機械設計基礎 | 機械制圖 |
車輛工程 | 35 | 5720 | 安徽工業大學 | 合肥職業技術學院 | 高等數學 | 英語 | 機械設計基礎 | 機械制圖 |
新能源科學與工程 | 35 | 5200 | 安徽工業大學 | 合肥職業技術學院 | 高等數學 | 英語 | 電工與電子技術 | 新能源汽車技術 |
通信工程 | 35 | 5200 | 安徽工業大學 | 合肥職業技術學院 | 高等數學 | 英語 | 電路 | 模擬電子技術 |
自動化 | 50 | 5720 | 安徽工業大學 | 安徽機電職業技術學院 | 高等數學 | 英語 | 電路 | 模擬電子技術 |
自動化 | 50 | 5720 | 安徽工業大學 | 馬鞍山職業技術學院 | 高等數學 | 英語 | 電路 | 模擬電子技術 |
自動化 | 110 | 5720 | 安徽工業大學 | 蕪湖職業技術學院 | 高等數學 | 英語 | 電路 | 模擬電子技術 |
計算機科學與技術 | 50 | 5720 | 安徽工業大學 | 安徽財貿職業學院 | 高等數學 | 英語 | 計算機科學導論 | C程序設計 |
計算機科學與技術 | 50 | 5720 | 安徽工業大學 | 安徽機電職業技術學院 | 高等數學 | 英語 | 計算機科學導論 | C程序設計 |
軟件工程 | 50 | 5720 | 安徽工業大學 | 安徽交通職業學院 | 高等數學 | 英語 | 計算機科學導論 | C程序設計 |
物聯網工程 | 35 | 5720 | 安徽工業大學 | 合肥職業技術學院 | 高等數學 | 英語 | 計算機科學導論 | C程序設計 |
土木工程 | 100 | 5720 | 安徽工業大學 | 安徽交通職業學院 | 高等數學 | 英語 | 工程力學 | 材料力學 |
土木工程 | 110 | 5720 | 安徽工業大學 | 蕪湖職業技術學院 | 高等數學 | 英語 | 工程力學 | 材料力學 |
工程造價 | 50 | 5200 | 安徽工業大學 | 安徽財貿職業學院 | 高等數學 | 英語 | 工程計量與計價 | 工程項目管理 |
工程造價 | 50 | 5200 | 安徽工業大學 | 安徽審計職業學院 | 高等數學 | 英語 | 工程計量與計價 | 工程項目管理 |
物流工程 | 50 | 5200 | 安徽工業大學 | 安徽財貿職業學院 | 高等數學 | 英語 | 管理學原理 | 物流管理概論 |
物流工程 | 50 | 5200 | 安徽工業大學 | 安徽交通職業學院 | 高等數學 | 英語 | 管理學原理 | 物流管理概論 |
國際經濟與貿易 | 110 | 4900 | 安徽工業大學 | 蕪湖職業技術學院 | 大學語文 | 英語 | 經濟學原理 | 國際貿易理論與實務 |
工商管理 | 50 | 4900 | 安徽工業大學 | 安徽機電職業技術學院 | 大學語文 | 英語 | 管理學原理 | 市場營銷 |
市場營銷 | 50 | 4900 | 安徽工業大學 | 安徽審計職業學院 | 大學語文 | 英語 | 管理學原理 | 市場營銷 |
市場營銷 | 50 | 4900 | 安徽工業大學 | 馬鞍山職業技術學院 | 大學語文 | 英語 | 管理學原理 | 市場營銷 |
市場營銷 | 110 | 4900 | 安徽工業大學 | 蕪湖職業技術學院 | 大學語文 | 英語 | 管理學原理 | 市場營銷 |
會計學 | 140 | 5390 | 安徽工業大學 | 安徽財貿職業學院 | 高等數學 | 英語 | 管理學原理 | 會計學原理 |
會計學 | 80 | 5390 | 安徽工業大學 | 安徽財貿職業學院 | 大學語文 | 英語 | 管理學原理 | 會計學原理 |
財務管理 | 30 | 4900 | 安徽工業大學 | 安徽財貿職業學院 | 高等數學 | 英語 | 管理學原理 | 會計學原理 |
財務管理 | 20 | 4900 | 安徽工業大學 | 安徽財貿職業學院 | 大學語文 | 英語 | 管理學原理 | 會計學原理 |
財務管理 | 30 | 4900 | 安徽工業大學 | 安徽審計職業學院 | 高等數學 | 英語 | 管理學原理 | 會計學原理 |
財務管理 | 20 | 4900 | 安徽工業大學 | 安徽審計職業學院 | 大學語文 | 英語 | 管理學原理 | 會計學原理 |
審計學 | 30 | 4900 | 安徽工業大學 | 安徽審計職業學院 | 高等數學 | 英語 | 管理學原理 | 會計學原理 |
審計學 | 20 | 4900 | 安徽工業大學 | 安徽審計職業學院 | 大學語文 | 英語 | 管理學原理 | 會計學原理 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
長按圖片識別二維碼
加入2024年安徽專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年安徽工業大學專升本專業有哪些?的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業老師,更多資訊可以進入安徽專升本網(www.jiaxingwuliu.cn)查詢!

安徽專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除