廣大考生:
根據(jù)《安徽科技學(xué)院2021年普通專(zhuān)升本招生章程》關(guān)于申請(qǐng)免試的要求,截止4月6日共收到申請(qǐng)免試錄取材料18份。經(jīng)審核,18名考生符合申請(qǐng)免試條件,現(xiàn)予以公布。如有異議,請(qǐng)與安徽科技學(xué)院招生辦公室聯(lián)系,聯(lián)系電話:0550-6732041。
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 志愿專(zhuān)業(yè) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)級(jí)別 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e |
1 | 21343338950146 | 汪* | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 土木工程 | 2020年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組建筑工程試圖比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
2 | 21343339950489 | 王*翔 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電技術(shù)教育 | 2020年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
3 | 21343339950490 | 馬* | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電技術(shù)教育 | 2020年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
4 | 21343845950047 | 王*林 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2020年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
5 | 21342334950022 | 陳*澤 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 2019年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組巖礦鑒定與綜合地質(zhì)編錄技術(shù)比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
6 | 21343339950492 | 周*功 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電技術(shù)教育 | 2020年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
7 | 21341061951290 | 王* | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2020年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組機(jī)器人系統(tǒng)集成比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
8 | 21342073950175 | 田* | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 2019年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組工程測(cè)量比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
9 | 21342073950180 | 聶*葛 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 2019年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組工程測(cè)量比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
10 | 21344191950027 | 聶*洪 | 徽商職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2020年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
11 | 21343058950190 | 莫*飛 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電技術(shù)教育 | 2019年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組新能源汽車(chē)技術(shù)與服務(wù)比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
12 | 21343339950718 | 賈* | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2019年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組智能電梯裝調(diào)與維護(hù)比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
13 | 21341061950811 | 戴*晶 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 2019年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組雞新城疫抗體水平測(cè)定比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
14 | 21341061951126 | 李* | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 2019年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組雞新城疫抗體水平測(cè)定比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
15 | 21343845950021 | 陳* | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2020年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
16 | 21342334950049 | 羅*磊 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 2019年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組巖礦鑒定與綜合地質(zhì)編錄技術(shù)比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
17 | 21341061951835 | 王* | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 糧食工程 | 2019年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)比賽一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
18 | 21342072950313 | 王* | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2020年安徽省職業(yè)院校技能大賽高職組移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) | 省賽一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
以上就是關(guān)于2021年安徽科技學(xué)院普通專(zhuān)升本申請(qǐng)免試考生信息公布的簡(jiǎn)要介紹了,希望大家在2021年安徽專(zhuān)升本能夠取得自己心儀的成績(jī)。如有更多想要知道安徽專(zhuān)升本考試的相關(guān)資訊,如專(zhuān)升本招生院校、考試動(dòng)態(tài)、常見(jiàn)問(wèn)題、招生專(zhuān)業(yè)、考試大綱等。如還有不懂可掃碼右側(cè)二維碼加入安徽專(zhuān)升本考試交流群或【在線咨詢(xún)】,敬請(qǐng)關(guān)注安徽專(zhuān)升本(www.jiaxingwuliu.cn)。

安徽專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除