【導讀】2024年合肥師范學院專升本各專業報考人數已經公布,合肥師范學院專升本已經為大家準備好了相關內容,一起看看吧!
2024年合肥師范學院專升本各專業報考人數
序號 | 專業名稱 | 計劃數 | 報考人數 | 競爭系數 |
1 | 學前教育 | 120 | 913 | 7.61 |
2 | 商務英語 | 120 | 143 | 1.19 |
3 | 電子信息工程 | 120 | 315 | 2.63 |
4 | 藥物制劑 | 140 | 247 | 1.76 |
5 | 人力資源管理 | 120 | 369 | 3.08 |
6 | 網絡與新媒體 | 120 | 440 | 3.67 |
7 | 通信工程 | 120 | 173 | 1.44 |
8 | 化學工程與工藝 | 120 | 94 | 0.78 |
9 | 軟件工程 | 120 | 274 | 2.28 |
10 | 數據科學與大數據技術 | 120 | 291 | 2.43 |
11 | 互聯網金融 | 120 | 123 | 1.03 |
12 | 生物制藥 | 120 | 175 | 1.46 |
13 | 經濟統計學 | 120 | 170 | 1.42 |
14 | 新能源材料與器件 | 120 | 98 | 0.82 |
15 | 材料科學與工程 | 120 | 28 | 0.23 |
16 | 視覺傳達設計 | 60 | 299 | 4.98 |
17 | 服裝與服飾設計 | 30 | 96 | 3.20 |
18 | 動畫 | 30 | 96 | 3.20 |
19 | 財務管理(安徽工業經濟職業技術學院) | 40 | 101 | 2.53 |
20 | 市場營銷(安徽工業經濟職業技術學院) | 40 | 78 | 1.95 |
21 | 電氣工程及其自動化(安徽工業經濟職業技術學院) | 40 | 80 | 2.00 |
22 | 網絡工程(安徽工業經濟職業技術學院) | 40 | 37 | 0.93 |
23 | 計算機科學與技術(安徽工業經濟職業技術學院) | 40 | 88 | 2.20 |
24 | 制藥工程(合肥職業技術學院) | 30 | 181 | 6.03 |
25 | 運動康復(合肥職業技術學院) | 30 | 192 | 6.40 |
26 | 小學教育(淮北職業技術學院) | 60 | 179 | 2.98 |
27 | 電氣工程及其自動化(淮北職業技術學院) | 60 | 53 | 0.88 |
28 | 環境設計(馬鞍山師范高等專科學校) | 80 | 177 | 2.21 |
29 | 計算機科學與技術(馬鞍山師范高等??茖W校) | 120 | 201 | 1.68 |
30 | 食品質量與安全(馬鞍山師范高等專科學校) | 80 | 86 | 1.08 |
合計 | 2600 | 5797 | 2.23 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
長按圖片識別二維碼
加入2024年安徽專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年合肥師范學院專升本各專業報考人數的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業老師,更多資訊可以進入安徽專升本網(www.jiaxingwuliu.cn)查詢!

安徽專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除