【導讀】有同學在找2024年安徽師范大學專升本招生計劃,安徽師范大學專升本已經準備好了相關內容,一起看看吧!
2024年安徽師范大學專升本招生計劃
招生專業 | 學制 | 所屬門類 | 招生計劃數 | 聯合培養地點 | 備注 | |||||
總數 | 其中: 免文化課考試退役士兵專項計劃 | 其中: 非免試退役士兵專項計劃 | 其中: 建檔立卡專項計劃 | |||||||
教育技術學 | 2 | 教育學 | 100 | 10 | 2 | 8 | 師范類 | |||
學前教育 | 2 | 教育學 | 200 | 12 | 4 | 16 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 師范類 | ||
小學教育 | 2 | 教育學 | 70 | 4 | 1 | 6 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 師范類 | ||
特殊教育 | 2 | 教育學 | 40 | 2 | 1 | 3 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 師范類 | ||
體育教育 | 2 | 教育學 | 90 | 15 | 2 | 7 | 安徽體育運動職業技術學院 | 師范類 | ||
漢語言文學 | 2 | 文學 | 80 | 5 | 2 | 6 | ||||
英語 | 2 | 文學 | 90 | 5 | 2 | 7 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 師范類 | ||
新聞學 | 2 | 文學 | 100 | 6 | 2 | 8 | ||||
歷史學 | 2 | 歷史學 | 100 | 6 | 2 | 8 | ||||
新能源材料與器件 | 2 | 工學 | 80 | 8 | 2 | 6 | ||||
通信工程 | 2 | 工學 | 160 | 15 | 3 | 13 | ||||
軟件工程 | 2 | 工學 | 90 | 9 | 2 | 7 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | |||
環境工程 | 2 | 工學 | 160 | 15 | 3 | 13 | ||||
食品質量與安全 | 2 | 工學 | 120 | 12 | 2 | 10 | ||||
生物制藥 | 2 | 工學 | 120 | 12 | 2 | 10 | ||||
會計學 | 2 | 管理學 | 100 | 6 | 2 | 8 | ||||
供應鏈管理 | 2 | 管理學 | 100 | 6 | 2 | 8 | ||||
旅游管理 | 2 | 管理學 | 200 | 12 | 4 | 16 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
長按圖片識別二維碼
加入2024年安徽專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年安徽師范大學專升本招生計劃的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業老師,更多資訊可以進入安徽專升本網(www.jiaxingwuliu.cn)查詢!

安徽專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除