【導讀】2024年皖西學院專升本最低錄取分數線已經公布,安徽專升本錄取分數線網為大家整理了皖西學院專升本錄取分數線,希望對各位同學有所幫助!
2024年皖西學院專升本最低錄取分數線 | |||||||||||
專業名稱 | 錄取總數 | 免試退役士兵 專項計劃 | 非免試退役士 兵專項計劃 | 建檔立卡專項 計劃 | 技能大賽獲獎 面試 | 普通專業計劃 | |||||
錄取人 數 | 錄取最 低分 | 錄取 人數 | 錄取最 低分 | 錄取 人數 | 錄取最 低分 | 錄取 人數 | 錄取最 低分 | 錄取人 數 | 錄取最 低分 | ||
電子商務 | 200 | 15 | 191 | 2 | 434 | 17 | 450 | 9 | 75.00 | 157 | 450 |
物流管理 | 158 | 18 | 184 | 1 | 480 | 10 | 318 | 8 | 75.67 | 121 | 387 |
金融工程 | 131 | 22 | 136 | 0 | / | 4 | 323 | / | / | 105 | 287 |
旅游管理 | 126 | 12 | 170 | 0 | / | 10 | 355 | 2 | 81.00 | 102 | 361 |
漢語言文學 | 152 | 14 | 194 | 0 | / | 12 | 419 | / | / | 126 | 416 |
英語 | 154 | 8 | 171 | 0 | / | 15 | 366 | / | / | 131 | 399 |
環境科學與工程 | 96 | 15 | 138 | 1 | 290 | 2 | 340 | / | / | 78 | 234.5 |
土木工程 | 125 | 166 | 0 | / | 7 | 258 | 8 | 79.00 | 92 | 284 | |
給排水科學與工程 | 95 | 15 | 147 | 0 | / | l | 267.5 | 2 | 80.00 | 77 | 213 |
建筑電氣與智能化 | 49 | 18 | 140 | 301 | 3 | 281 | / | / | 27 | 243 | |
機械設計制造及其自動化 | 62 | 8 | 193 | 0 | 4 | 309 | 7 | 80.00 | 43 | 338 | |
電氣工程及其自動化 | 105 | 21 | 184 | 0 | / | 1 | 263 | 3 | 75.33 | 80 | 272 |
網絡工程 | 65 | 6 | 187 | 0 | / | 5 | 336 | 3 | 76.00 | 51 | 372 |
總計 | 1518 | 190 | 5 | 91 | 42 | 1190 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
【結尾】以上是“2024年皖西學院專升本最低錄取分數線”的相關內容了,關注安徽專升本網(www.jiaxingwuliu.cn),獲取2025年安徽專升本考試大綱、招生簡章、招生計劃等內容,助各位同學成功上岸!

安徽專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除