【導讀】2024年馬鞍山學院專升本最低錄取分數線已經公布,安徽專升本錄取分數線網為大家整理了馬鞍山學院專升本錄取分數線,希望對各位同學有所幫助!
2024年馬鞍山學院專升本最低錄取分數線
序號 | 專業名稱 | 招生科類 | 錄取最低分 | |||
普通類 | 免文化課退役士兵專項 | 非免試退役士兵專項 | 建檔立卡考生專項 | |||
1 | 計算機科學與技術 | 理科 | 225 | 75.6 | 0 | 241 |
2 | 軟件工程 | 理科 | 215 | 76.8 | 374 | 210 |
3 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 180 | 76.8 | 0 | 195 |
4 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 179 | 77.8 | 0 | 278 |
5 | 土木工程 | 理科 | 183 | 70.5 | 0 | 211 |
6 | 健康服務與管理 | 文科 | 290 | / | 0 | 281 |
健康服務與管理 | 理科 | 201 | / | 0 | 272 | |
7 | 金融學 | 文科 | 316 | / | 0 | / |
金融學 | 理科 | 244 | / | 0 | / | |
8 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 292 | 82.83 | 0 | / |
國際經濟與貿易 | 理科 | 212 | 0 | / | ||
9 | 市場營銷 | 文科 | 309 | 81.33 | 0 | 297 |
市場營銷 | 理科 | 209 | 0 | 218 | ||
10 | 工商管理 | 文科 | 292 | 78 | 0 | 323 |
工商管理 | 理科 | 227 | 0 | 428 | ||
11 | 財務管理 | 文科 | 287 | 78.83 | 0 | 291 |
財務管理 | 理科 | 231 | 0 | 225 | ||
12 | 工程造價 | 文科 | 305 | 73.83 | 0 | 303 |
工程造價 | 理科 | 188 | 0 | 276 | ||
13 | 英語 | 文科 | 301.5 | / | 0 | 382.5 |
14 | 視覺傳達設計 | 藝術文科 | 243 | 82.33 | 0 | 221 |
15 | 環境設計 | 藝術文科 | 256 | / | 0 | 335 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
長按圖片識別二維碼
加入2024年安徽專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年馬鞍山學院專升本最低錄取分數線的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業老師,更多資訊可以進入安徽專升本網(www.jiaxingwuliu.cn)查詢!

安徽專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除